\ BMW M catalogue de pièces \ Plaquette 9401077 \
Plaquette 9401077
82 12 9 401 077
BMW
| prix | poids | ||
|---|---|---|---|
| 0,00 € | 8 g | 0.28 oz | |
| Morceau de quantité | Unité de mesure | Unité de conditionnement de stockage | Unité de conditionnement de conteneurs |
| piece | 1 | 400 | 400 |
| Livraison abandonné par l'usine | |
| fabrication | avr. '89 - févr. '14 |
utilisation
3' Series
+E36
+M3 S50
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | • L | Manuel | |
| Coupe | l'Europe | R • | Manuel | |
| Coupe | USA | • L | automatique | |
| Coupe | USA | • L | Manuel | |
| Sedan | l'Europe | • L | Manuel | |
| Sedan | l'Europe | R • | Manuel |
+M3 3.2 S50
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | • L | Manuel | |
| Coupe | l'Europe | R • | Manuel | |
| Sedan | l'Europe | • L | Manuel | |
| Sedan | l'Europe | R • | Manuel |
+M3 3.2 S52
5' Series
+E34
Z Series
+Z3
+Z3 M3.2 S50
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
| Coupe | Afrique du Sud | • L | neutre | |
| Coupe | Afrique du Sud | R • | neutre |
+Z3 M3.2 S54
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
| Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
| Coupe | USA | • L | neutre |
+Z3 M3.2 S52
The contents of the BMW M parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
