\ BMW M catalogue de pièces \ Vis à tôle 1916017 \
Vis à tôle 1916017
51 71 1 916 017
ST4,8X16-Z2
prix | poids | ||
---|---|---|---|
0,00 € | |||
Morceau de quantité | Unité de mesure | Unité de conditionnement de stockage | Unité de conditionnement de conteneurs |
piece | 10 | 400 | 144000 |
fabrication | nov. '82 - |
utilisation
5' Series
+E28
Z Series
+Z3
+Z3 M3.2 S50
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
Coupe | Afrique du Sud | • L | neutre | |
Coupe | Afrique du Sud | R • | neutre |
+Z3 M3.2 S54
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
Coupe | USA | • L | neutre |
+Z3 M3.2 S52
The contents of the BMW M parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.