\ BMW M catalogue de pièces \ Agrafe 8189313 \
Agrafe 8189313
51 43 8 189 313
prix | poids | ||
---|---|---|---|
0,00 € | |||
Morceau de quantité | Unité de mesure | Unité de conditionnement de stockage | Unité de conditionnement de conteneurs |
piece | 25 | 1200 | 153600 |
fabrication | nov. '97 - |
Échangeable rétrospectivement connecter avec partie ancienne | |
Ancien numéro de pièce | i 51 43 8 205 533 |
utilisation
3' Series
+E36
+M3 S50
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Cabrio | l'Europe | • L | Manuel | |
Cabrio | l'Europe | R • | Manuel | |
Sedan | l'Europe | • L | Manuel | |
Sedan | l'Europe | R • | Manuel |
+M3 3.2 S50
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Cabrio | l'Europe | • L | Manuel | |
Cabrio | l'Europe | R • | Manuel | |
Sedan | l'Europe | • L | Manuel | |
Sedan | l'Europe | R • | Manuel | |
Sedan | Afrique du Sud | R • | Manuel |
+M3 3.2 S52
The contents of the BMW M parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.